Informasi Publik
- Standar Pelayanan 02-07-2024
- Prosedur Permohonan Informasi 24-06-2024
- Laporan Barang Milik Negara 24-06-2024
- Daftar Informasi Publik 20-03-2024
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2023 20-03-2024
- Laporan Kinerja Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan LHKASN Tahun 2023 29-02-2024
- SAKIP PN PRABUMULIH TAHUN 2024 15-02-2024
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 06-02-2024
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2022 10-10-2023
- Laporan Keterbukaan Informasi Publik 2023 19-06-2023
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN IV 2024 TRIWULAN IV 2024
JUMLAH | : | 192 Responden | JUMLAH | : | 171 Responden | ||||||||
JENIS KELAMIN | JENIS KELAMIN | ||||||||||||
LAKI-LAKI | : | 127 Orang | LAKI-LAKI | : | 105 Orang | ||||||||
PEREMPUAN | : | 65 Orang | PEREMPUAN | : | 66 Orang | ||||||||
PENDIDIKAN | : | TIDAK/BELUM SEKOLAH | : | 0 | Orang | PENDIDIKAN | : | TIDAK/BELUM SEKOLAH | : | 0 | Orang | ||
SD | : | 0 | Orang | SD | : | 0 | Orang | ||||||
SMP | : | 0 | Orang | SMP | : | 0 | Orang | ||||||
SMA | : | 36 | Orang | SMA | : | 31 | Orang | ||||||
DIPLOMA 1 | : | 10 | Orang | DIPLOMA 1 | : | 10 | Orang | ||||||
DIPLOMA 2 | : | 5 | Orang | DIPLOMA 2 | : | 5 | Orang | ||||||
DIPLOMA 3 | : | 33 | Orang | DIPLOMA 3 | : | 31 | Orang | ||||||
S1 | : | 98 | Orang | S1 | : | 86 | Orang | ||||||
S2 | : | 10 | Orang | S2 | : | 8 | Orang | ||||||
S3 | : | 0 | Orang | S3 | : | 0 | Orang | ||||||
PEKERJAAN | : | PNS | : | 27 | Orang | PEKERJAAN | : | PNS | : | 23 | Orang | ||
TNI | : | 2 | Orang | TNI | : | 1 | Orang | ||||||
POLRI | : | 15 | Orang | POLRI | : | 12 | Orang | ||||||
SWASTA | : | 36 | Orang | SWASTA | : | 39 | Orang | ||||||
WIRAUSAHA | : | 8 | Orang | WIRAUSAHA | : | 9 | Orang | ||||||
TENAGA KONTRAK | : | 20 | Orang | TENAGA KONTRAK | : | 17 | Orang | ||||||
LAINNYA | : | 84 | Orang | LAINNYA | : | 70 | Orang | ||||||
NILAI INDEKS: 4,00/100,00% |
NILAI INDEKS: 4,00/100% |
ZI- Survey Persepsi Kualitas Pelayanan ZI-Survey Persepsi Anti Korupsi
TRIWULAN IV 2024 TRIWULAN IV 2024
JUMLAH | : | 167 Responden | JUMLAH | : | 167 Responden | ||||||||
JENIS KELAMIN | JENIS KELAMIN | ||||||||||||
LAKI-LAKI | : | 100 Orang | LAKI-LAKI | : | 103 Orang | ||||||||
PEREMPUAN | : | 67 Orang | PEREMPUAN | : | 64 Orang | ||||||||
PENDIDIKAN | : | TIDAK/BELUM SEKOLAH | : | 0 | Orang | PENDIDIKAN | : | TIDAK/BELUM SEKOLAH | : | 0 | Orang | ||
SD | : | 0 | Orang | SD | : | 0 | Orang | ||||||
SMP | : | 0 | Orang | SMP | : | 0 | Orang | ||||||
SMA | : | 30 | Orang | SMA | : | 30 | Orang | ||||||
DIPLOMA 1 | : | 8 | Orang | DIPLOMA 1 | : | 10 | Orang | ||||||
DIPLOMA 2 | : | 7 | Orang | DIPLOMA 2 | : | 6 | Orang | ||||||
DIPLOMA 3 | : | 30 | Orang | DIPLOMA 3 | : | 31 | Orang | ||||||
S1 | : | 84 | Orang | S1 | : | 82 | Orang | ||||||
S2 | : | 8 | Orang | S2 | : | 8 | Orang | ||||||
S3 | : | 0 | Orang | S3 | : | 0 | Orang | ||||||
PEKERJAAN | : | PNS | : | 22 | Orang | PEKERJAAN | : | PNS | : | 21 | Orang | ||
TNI | : | 1 | Orang | TNI | : | 1 | Orang | ||||||
POLRI | : | 13 | Orang | POLRI | : | 13 | Orang | ||||||
SWASTA | : | 33 | Orang | SWASTA | : | 35 | Orang | ||||||
WIRAUSAHA | : | 8 | Orang | WIRAUSAHA | : | 9 | Orang | ||||||
TENAGA KONTRAK | : | 18 | Orang | TENAGA KONTRAK | : | 18 | Orang | ||||||
LAINNYA | : | 72 | Orang | LAINNYA | : | 70 | Orang | ||||||
NILAI : 4,00/100,00% |
NILAI : 4,00/100,00% |